GB1250-1989 GB 1250-1989 极限数值的表示方法和判定方法
标准编号:GB 1250-1989 时间:2008-06-18 大小:134 KB 浏览次数:276 下载次数:83| 资料名称: | GB1250-1989 GB 1250-1989 极限数值的表示方法和判定方法 | |
| 标准类别: | 国家标准 |
|
| 语 言: | 简体中文 | |
| 文件类型: | .rar | |
| 整理时间: | 2008-06-18 | |
| 授权方式: | 免费下载 | |
| 文件大小: | 134 KB | |
| 等 级: | ![]() |
|
| 标准状态: | (仅供参考) | |
| 作废日期: | (仅供参考) | |
| 实施日期: | (仅供参考) | |
| 浏览次数: | 276次 载入 | |
| 标准简介: | GB 1250-89 极限数值的表示方法和判定方法 主题内容与适用范围: 本标准规定了书写极限数值的方法,有关用语的涵义,以及将测定值或其计算值与标准规定的极限数值作比较的方法。 本标准适用于各级标准的编写和检测结果的判定工作。 标准压缩包解压密码:www.51zbz.com |
|
| 标准编号: | GB 1250-1989 | |
| 标准名称: | 极限数值的表示方法和判定方法 | |
| 英文名称: | (仅供参考) | |
| 替代情况: | (仅供参考) | |
| 采标情况: | (仅供参考) | |
| 发布部门: | (仅供参考) | |
| 页 数: | (仅供参考) | |
| 首发日期: | (仅供参考) | |
| 复审日期: | (仅供参考) | |
| 提出单位: | (仅供参考) | |
| 归口单位: | (仅供参考) | |
| 主管部门: | (仅供参考) | |
| 起草单位: | (仅供参考) | |
| 相关标准: |
|
|
| 下载次数: | 83次 | |
| 发布商链接 |
- 上一篇:下面没有链接了
- 下一篇:GB/T 1.1-2000 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则
资料格式:本站提供的标准全部压缩成RAR文件,请使用WinRAR软件解压缩,解压密码为本站域名:www.51zbz.com。多数标准资料为PDF文件格式,请下载PDF阅读器进行阅读。
郑重声明:本站收集整理的标准资料均来源于网络,未做任何删减。该资料仅供学习交流,请勿他用。本站不保证标准的完整性,不承担任何技术及版权问题。正规场合使用标准,请通过专门途径购买。未经本站授权,任何网站不得非法盗链及抄袭本站标准资源!
友情提示:为防止未经授权的盗链及采集,下载地址延迟显示,敬请理解。如果发现标准资料不能下载,请联系:admin@51zbz.com,谢谢!
